
Crucero al caribe con Cuba

Recorrido; Puerto Progreso, La habana, Trinidad, Grand Cayman, Puerto Progreso
Salidas todos los SABADOS - 1ra salida Julio 02 2011
Desde $325 usd Cabina Interior
Tropicana Cruises LTD / B/M Adriana
Precio incluye:
Alimentos ,
Bebidas (Bebidas nacionales, cervezas, Refrescos y jugos)
Impuestos incluidos en el Precio
Espectáculos en vivo a bordo cada noche
No incluye propinas, a discrecion
Para mas infomacion y tarifas en OTRAS TEMPORADAS, favor de contactarnos ....
Ficha Tecnica;
Tropicana Cruises, Ltd. cuenta con más de 25 años de experiencia combinada en el negocio de cruceros y actividades turísticas.
Cuenta con cuatro oficinas: La Habana el área operativa “homeport” y la comercialización de las islas del Caribe y el Norte de Centroamérica y América del Sur; Londres en donde se realizan las principales actividades de comercialización y promoción y punto de contacto del mercado europeo; San Petersburgo se comercializa a la Federación de Rusia y el mercado de Europa del Este, México para atender su propio mercado y en proceso la apertura en Canadá.
Adriana Especificaciones
| IMO Number: | 7118404 |
| Suez Canal Indentity Number (SCID): | 17685 |
| Port of registry: | Basseterre |
| Flag | St. Kitts & Nevis |
| Registry Number (B. V. No): | 30 A 475 |
| Economical speed: | 15 KN |
| Summer draught: | 4,439 m |
| Maximum height to the top of the mast: | 30m |
| Length overall: | 103.7m |
| Length between perpendiculars | 87.2m |
| Length on designed LWL: | 89.9m |
| Breadth (moulded) over sponsons: | 16,0m |
| Breadth on the main frame: | 14,0m |
| Breadth Extreme: | 16,0m |
| Depth (moulded) to DECK2 2 (GOELLETTE DECK) Main Deck: | 5,5m |
| Depth (moulded) to DECK2 4 (CORVETTE DECK): | 10,2m |
| Subdivision Draught: | 4,52m |
| Gross Tonnage: | 4490 RT |
| Nett Tonnage: | 1666 RT |
| Deadweight (DW): | 816,5 T |
| Lightship: | 3123,5 T |
| Displacement: | 3944,7 T |
| Passengers Capacity: | 300 Pers |
| Main Engines: | 2 x Pielstick Diesel 4 SA 8PC2V-400, 2x 2983 KW; 2x 400HP |
| Number of cylinders: | 8 |
| Diameter of cylinders: | 400 |
| Length of stroke: | 460 |
| Fuel consumption per hour: | 700 kg |
| Oil consumption per hour: | 4 kg |
| Fuel D2: | 330T |
| Lube Oil: | 35 T |
| Water ballast: | 220T |
| Swimming Pool: | 29 T |
| Desalinisator: | 30 T per day |
| 6 lifeboats: | 321 person |
| 7 liferafts: | 175 person |
| Total fresh water capacity: | 260 T |


